সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কলকাতা পুরসভায় (Kolkata Municipal Elections) একচেটিয়ে জয় তৃণমূলের। প্রায় ৭২ শতাংশ ভোট পেয়ে শাসকদল তৃণমূল দখল করেছে ১৩৪টি আসন। বিজেপির দখলে গিয়েছে মাত্র ৩ আসন। বাম এবং কংগ্রেসের (Congress) দখলে গিয়েছে ২টি করে আসন। ভোট শতাংশের নিরিখে বিজেপিকে টপকে গিয়েছে বামেরা (Left)। চমকপ্রদভাবে তিনটি আসনে জয়ী হয়েছেন নির্দল প্রার্থীরা। তাঁরা অবশ্য জয়ের পরই শাসকদলে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।
একনজরে জয়ীদের তালিকা:
কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০২১ |
||
---|---|---|
ওয়ার্ড নং | দল | জয়ী প্রার্থী |
১ | তৃণমূল | কার্তিকচন্দ্র মান্না |
২ | তৃণমূল | ডাঃ কাকলি সেন |
৩ | তৃণমূল | দেবিকা চক্রবর্তী |
৪ | তৃণমূল | গৌতম হালদার |
৫ | তৃণমূল | তরুণ সাহা |
৬ | তৃণমূল | সুমন সিং |
৭ | তৃণমূল | বাপী ঘোষ |
৮ | তৃণমূল | পূজা পাঁজা |
৯ | তৃণমূল | মিতালী সাহা |
১০ | তৃণমূল |
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় |
১১ | তৃণমূল | অতীন ঘোষ |
১২ | তৃণমূল | মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় |
১৩ | তৃণমূল | অনিন্দ্যকিশোর রাউত |
১৪ | তৃণমূল | অমল চক্রবর্তী |
১৫ | তৃণমূল | শুক্লা ভড় |
১৬ | তৃণমূল | স্বপনকুমার দাস |
১৭ | তৃণমূল | মোহনকুমার গুপ্ত |
১৮ | তৃণমূল | সুনন্দা সরকার |
১৯ | তৃণমূল | শিখা সাহা |
২০ | তৃণমূল | বিজয় উপাধ্যায় |
২১ | তৃণমূল | মীরা হাজরা |
২২ | বিজেপি | মীনাদেবী পুরোহিত |
২৩ | বিজেপি | বিজয় ওঝা |
২৪ | তৃণমূল | ইলোরা সাহা |
২৫ | তৃণমূল | রাজেশকুমার সিনহা |
২৬ | তৃণমূল | তারকনাথ চট্টোপাধ্যায় |
২৭ | তৃণমূল | মীনাক্ষী গুপ্ত |
২৮ | তৃণমূল | অয়ন চক্রবর্তী |
২৯ | তৃণমূল | ইকবাল আহমেদ |
৩০ | তৃণমূল | পাপিয়া ঘোষ (বিশ্বাস) |
[আরও পড়ুন: Kolkata Municipal Election 2021: ১২০টি ওয়ার্ডে প্রার্থী ঘোষণা বামফ্রন্টের, একঝলকে দেখে নিন তালিকা]
কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০২১ | ||
---|---|---|
ওয়ার্ড নং | দল | জয়ী প্রার্থী |
৩১ | তৃণমূল | পরেশ পাল |
৩২ | তৃণমূল | শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু |
৩৩ | তৃণমূল | চিনু বিশ্বাস |
৩৪ | তৃণমূল | অলোকানন্দা দাস |
৩৫ | তৃণমূল | আশুতোষ দাস |
৩৬ | তৃণমূল | শচীনকুমার সিং |
৩৭ | তৃণমূল | সোমা চৌধুরী |
৩৮ | তৃণমূল | সাধনা বোস |
৩৯ | তৃণমূল | মহম্মদ জসিমউদ্দিন |
৪০ | তৃণমূল | সুপর্ণা দত্ত |
৪১ | তৃণমূল | রীতা চৌধুরী |
৪২ | তৃণমূল | মহেশকুমার শর্মা |
৪৩ | নির্দল | আয়েশা তানিজ |
৪৪ | তৃণমূল | রেহানা খাতুন |
৪৫ | কংগ্রেস | সন্তোষকুমার পাঠক |
৪৬ | তৃণমূল | প্রিয়াঙ্কা সাহা |
৪৭ | তৃণমূল | বিমল সিং |
৪৮ | তৃণমূল | বিশ্বরূপ দে |
৪৯ | তৃণমূল | মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় |
৫০ | বিজেপি | সজল ঘোষ |
৫১ | তৃণমূল | ইন্দ্রনীল কুমার |
৫২ | তৃণমূল | সোহিনী মুখোপাধ্যায় |
৫৩ | তৃণমূল | ইন্দ্রানী সাহা বন্দ্যোপাধ্যায় |
৫৪ | তৃণমূল | আমিরুদ্দিন |
৫৫ | তৃণমূল | সবিতারানি দাস |
৫৬ | তৃণমূল | স্বপন সমাদ্দার |
৫৭ | তৃণমূল | জীবন সাহা |
৫৮ | তৃণমূল | সন্দীপন সাহা |
৫৯ | তৃণমূল | জলি বোস |
৬০ | তৃণমূল | কায়জার জামিল |
কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০২১ | ||
---|---|---|
ওয়ার্ড নং | দল | জয়ী প্রার্থী |
৬১ | তৃণমূল | মঞ্জর ইকবাল |
৬২ | তৃণমূল | সানা আহমেদ |
৬৩ | তৃণমূল | সুস্মিতা ভট্টাচার্য |
৬৪ | তৃণমূল | সাম্মি জাহান বেগম |
৬৫ | তৃণমূল | নিবেদিতা শর্মা |
৬৬ | তৃণমূল | আহমেদ ফইজ খান |
৬৭ | তৃণমূল | বিজনলাল মুখোপাধ্যায় |
৬৮ | তৃণমূল | সুদর্শনা মুখোপাধ্যায় |
৬৯ | তৃণমূল | দিলীপ বোস |
৭০ | তৃণমূল | অসীমকুমার বোস |
৭১ | তৃণমূল | পাপিয়া সিং |
৭২ | তৃণমূল | সন্দীপরঞ্জন বক্সি |
৭৩ | তৃণমূল | কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় |
৭৪ | তৃণমূল | দেবলীনা বিশ্বাস |
৭৫ | তৃণমূল | নিজামউদ্দিন শামস |
৭৬ | তৃণমূল | ষষ্ঠী দাস |
৭৭ | তৃণমূল | শামিমা রেহান খান |
৭৮ | তৃণমূল | সোমা দাস |
৭৯ | তৃণমূল | রাম পেয়ারী রাম |
৮০ | তৃণমূল | আনোয়ার খান |
৮১ | তৃণমূল | জুঁই বিশ্বাস |
৮২ | তৃণমূল | ফিরহাদ হাকিম |
৮৩ | তৃণমূল | প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায় |
৮৪ | তৃণমূল | পারমিতা চট্টোপাধ্যায় |
৮৫ | তৃণমূল | দেবাশিস কুমার |
৮৬ | তৃণমূল | সৌরভ বসু |
৮৭ | তৃণমূল | মনীষা বোস |
৮৮ | তৃণমূল | মালা রায় |
৮৯ | তৃণমূল | মমতা মজুমদার |
৯০ | তৃণমূল | চৈতালি চট্টোপাধ্যায় |
[আরও পড়ুন: ভাগ্নের বিয়েতে ২ ঝুড়ি ভরতি টাকা নিয়ে হাজির তিন মামা! গুনতে সময় লাগল পাক্কা তিন ঘণ্টা]
কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০২১ | ||
---|---|---|
ওয়ার্ড নং | দল | জয়ী প্রার্থী |
৯১ | তৃণমূল | বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় |
৯২ | সিপিআই | মধুছন্দা দেব |
৯৩ | তৃণমূল | মৌসুমি দাস |
৯৪ | তৃণমূল | সন্দীপ নন্দী মজুমদার |
৯৫ | তৃণমূল | তপন দাশগুপ্ত |
৯৬ | তৃণমূল | বসুন্ধরা গোস্বামী |
৯৭ | তৃণমূল | দেবব্রত মজুমদার |
৯৮ | তৃণমূল | অরূপ চক্রবর্তী |
৯৯ | তৃণমূল | মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় |
১০০ | তৃণমূল | প্রসেনজিৎ দাস |
১০১ | তৃণমূল | বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত |
১০২ | তৃণমূল | সীমা ঘোষ |
১০৩ | সিপিআইএম | নন্দিতা রায় |
১০৪ | তৃণমূল | তারকেশ্বর চক্রবর্তী |
১০৫ | তৃণমূল | সুস্মিতা মণ্ডল |
১০৬ | তৃণমূল | অরিজিৎ দাস ঠাকুর |
১০৭ | তৃণমূল | লিপিকা মান্না |
১০৮ | তৃণমূল | সুশান্তকুমার ঘোষ |
১০৯ | তৃণমূল | অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় |
১১০ | তৃণমূল | স্বরাজকুমার মণ্ডল |
১১১ | তৃণমূল | সঞ্জীব দাস |
১১২ | তৃণমূল | গোপাল রায় |
১১৩ | তৃণমূল | অনিতা কর মজুমদার শীল |
১১৪ | তৃণমূল | বিশ্বজিৎ মণ্ডল |
১১৫ | তৃণমূল | রত্না শূর |
১১৬ | তৃণমূল | কৃষ্ণা সিং |
১১৭ | তৃণমূল | অমিত সিং |
১১৮ | তৃণমূল | তারক সিং |
১১৯ | তৃণমূল | কাকলি বাগ |
১২০ | তৃণমূল | সুশান্ত ঘোষ |
[আরও পড়ুন: ভাগ্নের বিয়েতে ২ ঝুড়ি ভরতি টাকা নিয়ে হাজির তিন মামা! গুনতে সময় লাগল পাক্কা তিন ঘণ্টা]
কলকাতা পুরসভা নির্বাচন ২০২১ | ||
---|---|---|
ওয়ার্ড নং | দল | জয়ী প্রার্থী |
১২১ | তৃণমূল | রূপক গঙ্গোপাধ্যায় |
১২২ | তৃণমূল | সোমা চক্রবর্তী |
১২৩ | তৃণমূল | সুদীপ পোল্লে |
১২৪ | তৃণমূল | রাজীবকুমার দাস |
১২৫ | তৃণমূল | ছন্দা সরকার |
১২৬ | তৃণমূল |
ঘনশ্রী বাগ |
১২৭ | তৃণমূল | মালবিকা বৈদ্য |
১২৮ | তৃণমূল | পার্থ সরকার |
১২৯ | তৃণমূল | সংহিতা দাস |
১৩০ | তৃণমূল | অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় |
১৩১ | তৃণমূল | রত্না চট্টোপাধ্যায় |
১৩২ | তৃণমূল | সঞ্চিতা মিত্র |
১৩৩ | তৃণমূল | রঞ্জিত শীল |
১৩৪ | তৃণমূল | সামস ইকবাল |
১৩৫ | নির্দল | রুবিনা নাজ |
১৩৬ | তৃণমূল | সামসুজ্জামান আনসারি |
১৩৭ | কংগ্রেস | ওয়াসিম আনসারি |
১৩৮ | তৃণমূল | ফরিদা পারভিন |
১৩৯ | তৃণমূল | শেখ মুস্তাক আহমেদ |
১৪০ | তৃণমূল | আবু মহম্মদ তারিক |
১৪১ | নির্দল | পূর্বাশা নস্কর |
১৪২ | তৃণমূল | রঘুনাথ পাত্র |
১৪৩ | তৃণমূল | ক্রিশ্টিনা বিশ্বাস |
১৪৪ | তৃণমূল | শেফালী প্রামাণিক |
.table-bordered > thead > tr > th, .table-bordered > tbody > tr > th, .table-bordered > tfoot > tr > th, .table-bordered > thead > tr > td, .table-bordered > tbody > tr > td, .table-bordered > tfoot > tr > td {border: 1px solid #fff;}.table-bordered {border: 1px solid #FFF;} .table { width: 70%; margin-left: auto; margin-right: auto;} @media(max-width: 768px) { .table { width: 100%; margin-left: auto;margin-right: auto;}}
তৃণমূলের বিরাট জয়ের পর আপাতত সবার নজর মেয়র নির্বাচনের দিকে। কলকাতার পরবর্তী মহানাগরিক কে? ফিরহাদ হাকিম নাকি অন্য কেউ? সেটা জানা যাবে ২৩ ডিসেম্বর। ওইদিন দলের কাউন্সিলরদের নিয়ে মহারাষ্ট্র নিবাসে বৈঠক করবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। সেদিনই ঠিক হয়ে যাবে পরবর্তী মেয়র কে হবেন।